Klassement ToerPoel
pl | pl (-1) | Ploeg | # | ptn (-1) | et | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casper Helling | 10 | (0) | 36 | 36 | |
2 | Fokko Postma | 10 | (0) | 31 | 31 | |
3 | Erik Zijlstra | 10 | (0) | 24 | 24 | |
4 | Paul Mansier | 10 | (0) | 22 | 22 | |
5 | Johan Koeman | 10 | (0) | 21 | 21 | |
6 | Peter Oude Engberink | 10 | (0) | 21 | 21 | |
7 | Jan-Willem Van Klinken | 10 | (0) | 20 | 20 | |
8 | Frederik van Klinken | 10 | (0) | 20 | 20 | |
9 | Marc de Haas | 10 | (0) | 19 | 19 | |
10 | Robbert Cornelissen | 10 | (0) | 19 | 19 | |
11 | Douwe Plettenburg | 10 | (0) | 18 | 18 | |
12 | Eric Hendriks | 10 | (0) | 18 | 18 | |
13 | Andries Bosma | 10 | (0) | 18 | 18 | |
14 | Stef Kamphuis | 10 | (0) | 18 | 18 | |
15 | Arno Smit | 10 | (0) | 18 | 18 | |
16 | Liliana Suarez | 10 | (0) | 18 | 18 | |
17 | Peter-Jan Mol | 10 | (0) | 17 | 17 | |
18 | Leon van Diepen | 10 | (0) | 17 | 17 | |
19 | Tessel De Waard | 10 | (0) | 15 | 15 | |
20 | Sjoerd van Tiel | 10 | (0) | 15 | 15 | |
21 | Klaas Koeman | 10 | (0) | 14 | 14 | |
22 | Annemijn Koeman | 10 | (0) | 14 | 14 | |
23 | Mariska Boerema | 10 | (0) | 14 | 14 | |
24 | Abe Weenink | 10 | (0) | 14 | 14 | |
25 | Richard Lohuis | 10 | (0) | 14 | 14 | |
26 | Fedor van Tiel | 10 | (0) | 12 | 12 | |
27 | Richard de Waard | 10 | (0) | 12 | 12 | |
28 | Peter Koeman | 10 | (0) | 12 | 12 | |
29 | Siegfried Zeevat | 10 | (0) | 12 | 12 | |
30 | Jan Johan Weenink | 10 | (0) | 11 | 11 | |
31 | Cato Helling | 10 | (0) | 11 | 11 | |
32 | Wessel Straatman | 10 | (0) | 8 | 8 | |
33 | Thecla Nijhuis | 10 | (0) | 8 | 8 | |
34 | Margreet Zeevat | 10 | (0) | 8 | 8 | |
35 | Liselotte Koeman | 10 | (0) | 8 | 8 | |
36 | Rosan van Tiel | 10 | (0) | 8 | 8 | |
37 | Carla Witte | 10 | (0) | 6 | 6 | |
38 | Sylvia De Bood-Zijlstra | 10 | (0) | 4 | 4 | |
39 | Nanda Grip | 10 | (0) | 3 | 3 | |
40 | Stan Zeevat | 10 | (0) | 3 | 3 | |
41 | Gerbrand Bakker | 10 | (0) | 2 | 2 |
Klassement Tourrenners
pl | pl (-1) | Renner | Waarde | # | ptn (-1) | ptn (et) | ptn | uit (et) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bardet, Romain | 30 | 1 | (0) | 15 | 15 | ||
2 | Broek, Frank van den | 0 | 1 | (0) | 12 | 12 | ||
3 | Aert, Wout van | 50 | 14 | (0) | 10 | 10 | ||
4 | Pogacar, Tadej | 100 | 33 | (0) | 8 | 8 | ||
5 | Gils, Maxim van | 10 | 11 | (0) | 6 | 6 | ||
6 | Aranburo, Alex | 20 | 1 | (0) | 5 | 5 | ||
7 | Pedersen, Mads | 50 | 10 | (0) | 4 | 4 | ||
8 | Evenepoel, Remco | 60 | 12 | (0) | 3 | 3 | ||
9 | Bilbao, Pello | 20 | 6 | (0) | 2 | 2 | ||
10 | Bettiol, Alberto | 20 | 2 | (0) | 1 | 1 |