Klassement ToerPoel
pl | pl (-1) | Ploeg | # | ptn (-1) | et | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Casper Helling | 10 | (36) | 0 | 36 |
2 | (14) | Stef Kamphuis | 10 | (18) | 15 | 33 |
3 | (2) | Fokko Postma | 10 | (31) | 0 | 31 |
4 | (19) | Tessel De Waard | 10 | (15) | 15 | 30 |
5 | (28) | Peter Koeman | 10 | (12) | 15 | 27 |
6 | (16) | Liliana Suarez | 10 | (18) | 7 | 25 |
7 | (3) | Erik Zijlstra | 10 | (24) | 0 | 24 |
8 | (4) | Paul Mansier | 10 | (22) | 0 | 22 |
9 | (5) | Johan Koeman | 10 | (21) | 0 | 21 |
10 | (6) | Peter Oude Engberink | 10 | (21) | 0 | 21 |
11 | (22) | Annemijn Koeman | 10 | (14) | 6 | 20 |
12 | (7) | Jan-Willem Van Klinken | 10 | (20) | 0 | 20 |
13 | (8) | Frederik van Klinken | 10 | (20) | 0 | 20 |
14 | (9) | Marc de Haas | 10 | (19) | 0 | 19 |
15 | (10) | Robbert Cornelissen | 10 | (19) | 0 | 19 |
16 | (11) | Douwe Plettenburg | 10 | (18) | 0 | 18 |
17 | (13) | Andries Bosma | 10 | (18) | 0 | 18 |
18 | (12) | Eric Hendriks | 10 | (18) | 0 | 18 |
19 | (15) | Arno Smit | 10 | (18) | 0 | 18 |
20 | (18) | Leon van Diepen | 10 | (17) | 0 | 17 |
21 | (17) | Peter-Jan Mol | 10 | (17) | 0 | 17 |
22 | (20) | Sjoerd van Tiel | 10 | (15) | 0 | 15 |
23 | (29) | Siegfried Zeevat | 10 | (12) | 3 | 15 |
24 | (24) | Abe Weenink | 10 | (14) | 0 | 14 |
25 | (23) | Mariska Boerema | 10 | (14) | 0 | 14 |
26 | (25) | Richard Lohuis | 10 | (14) | 0 | 14 |
27 | (21) | Klaas Koeman | 10 | (14) | 0 | 14 |
28 | (27) | Richard de Waard | 10 | (12) | 0 | 12 |
29 | (26) | Fedor van Tiel | 10 | (12) | 0 | 12 |
30 | (33) | Thecla Nijhuis | 10 | (8) | 3 | 11 |
31 | (30) | Jan Johan Weenink | 10 | (11) | 0 | 11 |
32 | (31) | Cato Helling | 10 | (11) | 0 | 11 |
33 | (32) | Wessel Straatman | 10 | (8) | 1 | 9 |
34 | (34) | Margreet Zeevat | 10 | (8) | 0 | 8 |
35 | (35) | Liselotte Koeman | 10 | (8) | 0 | 8 |
36 | (36) | Rosan van Tiel | 10 | (8) | 0 | 8 |
37 | (37) | Carla Witte | 10 | (6) | 0 | 6 |
38 | (39) | Nanda Grip | 10 | (3) | 1 | 4 |
39 | (38) | Sylvia De Bood-Zijlstra | 10 | (4) | 0 | 4 |
40 | (40) | Stan Zeevat | 10 | (3) | 0 | 3 |
41 | (41) | Gerbrand Bakker | 10 | (2) | 0 | 2 |
Klassement Tourrenners
pl | pl (-1) | Renner | Waarde | # | ptn (-1) | ptn (et) | ptn | uit (et) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (20) | Vauquelin, Kevin | 10 | 3 | (0) | 15 | 15 | |
2 | (1) | Bardet, Romain | 30 | 1 | (15) | 15 | ||
3 | (13) | Abrahamsen, Jonas | 10 | 0 | (0) | 12 | 12 | |
4 | (2) | Broek, Frank van den | 0 | 1 | (12) | 12 | ||
5 | (3) | Aert, Wout van | 50 | 14 | (10) | 10 | ||
6 | (11) | Pacher, Quentin | 0 | 0 | (0) | 10 | 10 | |
7 | (4) | Pogacar, Tadej | 100 | 34 | (8) | 8 | ||
8 | (21) | Rodriquez, Christian | 0 | 0 | (0) | 8 | 8 | |
9 | (5) | Gils, Maxim van | 10 | 11 | (6) | 6 | ||
10 | (12) | Tejeda, Harold | 0 | 2 | (0) | 6 | 6 | |
11 | (17) | Oliveira, Nelson | 0 | 0 | (0) | 5 | 5 | |
12 | (6) | Aranburo, Alex | 20 | 1 | (5) | 5 | ||
13 | (14) | Laurance, Axel | 10 | 0 | (0) | 4 | 4 | |
14 | (7) | Pedersen, Mads | 50 | 10 | (4) | 4 | ||
15 | (19) | Teunissen, Mike | 0 | 2 | (0) | 3 | 3 | |
16 | (8) | Evenepoel, Remco | 60 | 13 | (3) | 3 | ||
17 | (18) | Houle, Hugo | 10 | 0 | (0) | 2 | 2 | |
18 | (9) | Bilbao, Pello | 20 | 6 | (2) | 2 | ||
19 | (16) | Carapaz, Richard | 20 | 3 | (0) | 1 | 1 | |
20 | (10) | Bettiol, Alberto | 20 | 2 | (1) | 1 | ||
21 | () | , | 0 | () | 0 |