Klassement ToerPoel
pl | pl (-1) | Ploeg | # | ptn (-1) | et | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Casper Helling | 10 | (36) | 16 | 52 |
2 | (16) | Douwe Plettenburg | 10 | (18) | 31 | 49 |
3 | (2) | Stef Kamphuis | 10 | (33) | 12 | 45 |
4 | (3) | Fokko Postma | 10 | (31) | 12 | 43 |
5 | (5) | Peter Koeman | 10 | (27) | 14 | 41 |
6 | (9) | Johan Koeman | 10 | (21) | 18 | 39 |
7 | (11) | Annemijn Koeman | 10 | (20) | 17 | 37 |
8 | (6) | Liliana Suarez | 10 | (25) | 12 | 37 |
9 | (20) | Leon van Diepen | 10 | (17) | 19 | 36 |
10 | (10) | Peter Oude Engberink | 10 | (21) | 15 | 36 |
11 | (39) | Sylvia De Bood-Zijlstra | 10 | (4) | 31 | 35 |
12 | (33) | Wessel Straatman | 10 | (9) | 25 | 34 |
13 | (15) | Robbert Cornelissen | 10 | (19) | 15 | 34 |
14 | (25) | Mariska Boerema | 10 | (14) | 19 | 33 |
15 | (7) | Erik Zijlstra | 10 | (24) | 9 | 33 |
16 | (26) | Richard Lohuis | 10 | (14) | 19 | 33 |
17 | (18) | Eric Hendriks | 10 | (18) | 14 | 32 |
18 | (8) | Paul Mansier | 10 | (22) | 9 | 31 |
19 | (40) | Stan Zeevat | 10 | (3) | 28 | 31 |
20 | (28) | Richard de Waard | 10 | (12) | 18 | 30 |
21 | (34) | Margreet Zeevat | 10 | (8) | 22 | 30 |
22 | (12) | Jan-Willem Van Klinken | 10 | (20) | 10 | 30 |
23 | (4) | Tessel De Waard | 10 | (30) | 0 | 30 |
24 | (17) | Andries Bosma | 10 | (18) | 10 | 28 |
25 | (23) | Siegfried Zeevat | 10 | (15) | 12 | 27 |
26 | (35) | Liselotte Koeman | 10 | (8) | 15 | 23 |
27 | (22) | Sjoerd van Tiel | 10 | (15) | 6 | 21 |
28 | (13) | Frederik van Klinken | 10 | (20) | 0 | 20 |
29 | (29) | Fedor van Tiel | 10 | (12) | 8 | 20 |
30 | (24) | Abe Weenink | 10 | (14) | 6 | 20 |
31 | (14) | Marc de Haas | 10 | (19) | 0 | 19 |
32 | (19) | Arno Smit | 10 | (18) | 0 | 18 |
33 | (21) | Peter-Jan Mol | 10 | (17) | 0 | 17 |
34 | (30) | Thecla Nijhuis | 10 | (11) | 4 | 15 |
35 | (38) | Nanda Grip | 10 | (4) | 10 | 14 |
36 | (27) | Klaas Koeman | 10 | (14) | 0 | 14 |
37 | (36) | Rosan van Tiel | 10 | (8) | 6 | 14 |
38 | (41) | Gerbrand Bakker | 10 | (2) | 10 | 12 |
39 | (31) | Jan Johan Weenink | 10 | (11) | 0 | 11 |
40 | (32) | Cato Helling | 10 | (11) | 0 | 11 |
41 | (37) | Carla Witte | 10 | (6) | 0 | 6 |
Klassement Tourrenners
pl | pl (-1) | Renner | Waarde | # | ptn (-1) | ptn (et) | ptn | uit (et) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Vauquelin, Kevin | 10 | 3 | (15) | 15 | ||
2 | (-) | Girmay, Biniam | 20 | 5 | (0) | 15 | 15 | |
3 | (2) | Bardet, Romain | 30 | 1 | (15) | 15 | ||
4 | (14) | Pedersen, Mads | 50 | 10 | (4) | 8 | 12 | |
5 | (-) | Gaviria, Fernando | 30 | 2 | (0) | 12 | 12 | |
6 | (3) | Abrahamsen, Jonas | 10 | 0 | (12) | 12 | ||
7 | (4) | Broek, Frank van den | 0 | 1 | (12) | 12 | ||
8 | (-) | Lie, Arnaud de | 40 | 12 | (0) | 10 | 10 | |
9 | (5) | Aert, Wout van | 50 | 14 | (10) | 10 | ||
10 | (6) | Pacher, Quentin | 0 | 0 | (10) | 10 | ||
11 | (7) | Pogacar, Tadej | 100 | 34 | (8) | 8 | ||
12 | (8) | Rodriquez, Christian | 0 | 0 | (8) | 8 | ||
13 | (10) | Gils, Maxim van | 10 | 11 | (6) | 6 | ||
14 | (-) | Groenewegen, Dylan | 50 | 11 | (0) | 6 | 6 | |
15 | (9) | Tejeda, Harold | 0 | 2 | (6) | 6 | ||
16 | (11) | Oliveira, Nelson | 0 | 0 | (5) | 5 | ||
17 | (12) | Aranburo, Alex | 20 | 1 | (5) | 5 | ||
18 | (-) | Bauhaus, Phil | 30 | 9 | (0) | 5 | 5 | |
19 | (-) | Jakobsen, Fabio | 30 | 12 | (0) | 4 | 4 | |
20 | (13) | Laurance, Axel | 10 | 0 | (4) | 4 | ||
21 | (15) | Teunissen, Mike | 0 | 2 | (3) | 3 | ||
22 | (-) | Ballerini, Davide | 10 | 0 | (0) | 3 | 3 | |
23 | (16) | Evenepoel, Remco | 60 | 13 | (3) | 3 | ||
24 | (17) | Houle, Hugo | 10 | 0 | (2) | 2 | ||
25 | (-) | Bennett, Sam | 40 | 3 | (0) | 2 | 2 | |
26 | (18) | Bilbao, Pello | 20 | 6 | (2) | 2 | ||
27 | (-) | Coquard, Bryan | 30 | 8 | (0) | 1 | 1 | |
28 | (19) | Carapaz, Richard | 20 | 3 | (1) | 1 | ||
29 | (20) | Bettiol, Alberto | 20 | 2 | (1) | 1 | ||
30 | () | , | 0 | () | 0 |