Klassement ToerPoel
pl | pl (-1) | Ploeg | # | ptn (-1) | et | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Casper Helling | 10 | (52) | 32 | 84 |
2 | (4) | Fokko Postma | 10 | (43) | 27 | 70 |
3 | (6) | Johan Koeman | 10 | (39) | 27 | 66 |
4 | (2) | Douwe Plettenburg | 10 | (49) | 15 | 64 |
5 | (10) | Peter Oude Engberink | 10 | (36) | 27 | 63 |
6 | (5) | Peter Koeman | 10 | (41) | 20 | 61 |
7 | (13) | Robbert Cornelissen | 10 | (34) | 27 | 61 |
8 | (7) | Annemijn Koeman | 10 | (37) | 23 | 60 |
9 | (3) | Stef Kamphuis | 10 | (45) | 15 | 60 |
10 | (9) | Leon van Diepen | 10 | (36) | 23 | 59 |
11 | (15) | Erik Zijlstra | 10 | (33) | 26 | 59 |
12 | (8) | Liliana Suarez | 10 | (37) | 22 | 59 |
13 | (33) | Peter-Jan Mol | 10 | (17) | 41 | 58 |
14 | (20) | Richard de Waard | 10 | (30) | 28 | 58 |
15 | (12) | Wessel Straatman | 10 | (34) | 23 | 57 |
16 | (18) | Paul Mansier | 10 | (31) | 25 | 56 |
17 | (16) | Richard Lohuis | 10 | (33) | 21 | 54 |
18 | (14) | Mariska Boerema | 10 | (33) | 21 | 54 |
19 | (17) | Eric Hendriks | 10 | (32) | 21 | 53 |
20 | (21) | Margreet Zeevat | 10 | (30) | 23 | 53 |
21 | (23) | Tessel De Waard | 10 | (30) | 22 | 52 |
22 | (24) | Andries Bosma | 10 | (28) | 20 | 48 |
23 | (35) | Nanda Grip | 10 | (14) | 34 | 48 |
24 | (31) | Marc de Haas | 10 | (19) | 28 | 47 |
25 | (22) | Jan-Willem Van Klinken | 10 | (30) | 15 | 45 |
26 | (27) | Sjoerd van Tiel | 10 | (21) | 23 | 44 |
27 | (34) | Thecla Nijhuis | 10 | (15) | 29 | 44 |
28 | (40) | Cato Helling | 10 | (11) | 33 | 44 |
29 | (30) | Abe Weenink | 10 | (20) | 23 | 43 |
30 | (19) | Stan Zeevat | 10 | (31) | 12 | 43 |
31 | (25) | Siegfried Zeevat | 10 | (27) | 15 | 42 |
32 | (28) | Frederik van Klinken | 10 | (20) | 21 | 41 |
33 | (29) | Fedor van Tiel | 10 | (20) | 21 | 41 |
34 | (39) | Jan Johan Weenink | 10 | (11) | 30 | 41 |
35 | (32) | Arno Smit | 10 | (18) | 21 | 39 |
36 | (26) | Liselotte Koeman | 10 | (23) | 15 | 38 |
37 | (37) | Rosan van Tiel | 10 | (14) | 23 | 37 |
38 | (11) | Sylvia De Bood-Zijlstra | 10 | (35) | 0 | 35 |
39 | (36) | Klaas Koeman | 10 | (14) | 21 | 35 |
40 | (41) | Carla Witte | 10 | (6) | 26 | 32 |
41 | (38) | Gerbrand Bakker | 10 | (12) | 8 | 20 |
Klassement Tourrenners
pl | pl (-1) | Renner | Waarde | # | ptn (-1) | ptn (et) | ptn | uit (et) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (12) | Pogacar, Tadej | 100 | 34 | (8) | 15 | 23 | |
2 | (22) | Evenepoel, Remco | 60 | 13 | (3) | 12 | 15 | |
3 | (3) | Bardet, Romain | 30 | 1 | (15) | 15 | ||
4 | (1) | Vauquelin, Kevin | 10 | 3 | (15) | 15 | ||
5 | (2) | Girmay, Biniam | 20 | 5 | (15) | 15 | ||
6 | (7) | Broek, Frank van den | 0 | 1 | (12) | 12 | ||
7 | (5) | Pedersen, Mads | 50 | 10 | (12) | 12 | ||
8 | (6) | Abrahamsen, Jonas | 10 | 0 | (12) | 12 | ||
9 | (4) | Gaviria, Fernando | 30 | 2 | (12) | 12 | ||
10 | (9) | Aert, Wout van | 50 | 14 | (10) | 10 | ||
11 | (8) | Lie, Arnaud de | 40 | 12 | (10) | 10 | ||
12 | (31) | Ayuso, Juan Pedro | 30 | 1 | (0) | 10 | 10 | |
13 | (10) | Pacher, Quentin | 0 | 0 | (10) | 10 | ||
14 | (33) | Roglic, Primoz | 60 | 13 | (0) | 8 | 8 | |
15 | (11) | Rodriquez, Christian | 0 | 0 | (8) | 8 | ||
16 | (38) | Vingegaard, Jonas | 60 | 15 | (0) | 6 | 6 | |
17 | (13) | Groenewegen, Dylan | 50 | 11 | (6) | 6 | ||
18 | (14) | Tejeda, Harold | 0 | 2 | (6) | 6 | ||
19 | (15) | Gils, Maxim van | 10 | 11 | (6) | 6 | ||
20 | (16) | Bauhaus, Phil | 30 | 9 | (5) | 5 | ||
21 | (18) | Aranburo, Alex | 20 | 1 | (5) | 5 | ||
22 | (35) | Rodriguez, Carlos | 40 | 8 | (0) | 5 | 5 | |
23 | (17) | Oliveira, Nelson | 0 | 0 | (5) | 5 | ||
24 | (19) | Laurance, Axel | 10 | 0 | (4) | 4 | ||
25 | (20) | Jakobsen, Fabio | 30 | 12 | (4) | 4 | ||
26 | (36) | Landa, Mikel | 20 | 2 | (0) | 4 | 4 | |
27 | (34) | Almeida, Joao | 30 | 2 | (0) | 3 | 3 | |
28 | (23) | Teunissen, Mike | 0 | 2 | (3) | 3 | ||
29 | (21) | Ballerini, Davide | 10 | 0 | (3) | 3 | ||
30 | (26) | Houle, Hugo | 10 | 0 | (2) | 2 | ||
31 | (25) | Bennett, Sam | 40 | 3 | (2) | 2 | ||
32 | (24) | Bilbao, Pello | 20 | 6 | (2) | 2 | ||
33 | (32) | Ciccone, Giulio | 30 | 1 | (0) | 2 | 2 | |
34 | (27) | Coquard, Bryan | 30 | 8 | (1) | 1 | ||
35 | (29) | Carapaz, Richard | 20 | 3 | (1) | 1 | ||
36 | (28) | Bettiol, Alberto | 20 | 2 | (1) | 1 | ||
37 | (37) | Buitrago, Santiago | 20 | 1 | (0) | 1 | 1 | |
38 | () | , | 0 | () | 0 |