Tour van start met 41 ploegen
Overzicht ploegen op alfabetische volgorde
Ploeg | Waarde |
---|---|
Ploeg Abe Weenink | Waarde |
Ackermann, Pascal | 20 |
Bauhaus, Phil | 30 |
Berg, Marijn van den | 0 |
Coquard, Bryan | 30 |
Gils, Maxim van | 10 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Roglic, Primoz | 60 |
Yates, Adam | 30 |
400 | |
Ploeg Andries Bosma | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Berg, Marijn van den | 0 |
Johannessen, Tobias | 10 |
Lie, Arnaud de | 40 |
Martinez, Lenny | 20 |
Matthews, Michael | 30 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Rodriguez, Carlos | 40 |
Wright, Fred | 10 |
390 | |
Ploeg Annemijn Koeman | Waarde |
Bauhaus, Phil | 30 |
Bennett, Sam | 40 |
Berg, Marijn van den | 0 |
Gils, Maxim van | 10 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Lie, Arnaud de | 40 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Roglic, Primoz | 60 |
Tejeda, Harold | 0 |
400 | |
Ploeg Arno Smit | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Bol, Cees | 10 |
Cavendish, Mark | 30 |
Matthews, Michael | 30 |
Mohoric, Matej | 15 |
Poel, Mathieu van der | 50 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Vermeersch, Gianni | 10 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
Yates, Simon | 40 |
395 | |
Ploeg Carla Witte | Waarde |
Bettiol, Alberto | 20 |
Bilbao, Pello | 20 |
Capiot, Amaury | 0 |
Cavendish, Mark | 30 |
Evenepoel, Remco | 60 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pidcock, Tom | 40 |
Poels, Wout | 20 |
Roglic, Primoz | 60 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
400 | |
Ploeg Casper Helling | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Bardet, Romain | 30 |
Coquard, Bryan | 30 |
Evenepoel, Remco | 60 |
Girmay, Biniam | 20 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Martin, Guillaume | 20 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Rodriguez, Carlos | 40 |
Waerenskjold, Soren | 10 |
390 | |
Ploeg Cato Helling | Waarde |
Berg, Marijn van den | 0 |
Evenepoel, Remco | 60 |
Kelderman, Wilco | 20 |
Lapeira, Paul | 10 |
Pedersen, Casper | 0 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Poel, Mathieu van der | 50 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
Waerenskjold, Soren | 10 |
400 | |
Ploeg Douwe Plettenburg | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Benoot, Tiesj | 10 |
Girmay, Biniam | 20 |
Grellier, Fabien | 0 |
Groenewegen, Dylan | 50 |
Lie, Arnaud de | 40 |
Matthews, Michael | 30 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Wellens, Tim | 10 |
400 | |
Ploeg Eric Hendriks | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Benoot, Tiesj | 10 |
Healy, Ben | 10 |
Jakobsen, Fabio | 30 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Kung, Stefan | 20 |
Lie, Arnaud de | 40 |
Pidcock, Tom | 40 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
390 | |
Ploeg Erik Zijlstra | Waarde |
Berg, Marijn van den | 0 |
Broek, Frank van den | 0 |
Coquard, Bryan | 30 |
Gee, Derek | 30 |
Pedersen, Mads | 50 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Rodriguez, Carlos | 40 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
Zingle, Axel | 0 |
400 | |
Ploeg Fedor van Tiel | Waarde |
Ciccone, Giulio | 30 |
Fedorov, Yevgeniy | 10 |
Kristoff, Alexander | 30 |
Kung, Stefan | 20 |
Landa, Mikel | 20 |
Pedersen, Mads | 50 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Soler, Marc | 10 |
Yates, Simon | 40 |
400 | |
Ploeg Fokko Postma | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Demare, Arnaud | 20 |
Evenepoel, Remco | 60 |
Gall, Felix | 25 |
Gils, Maxim van | 10 |
Jakobsen, Fabio | 30 |
Johannessen, Tobias | 10 |
Pedersen, Mads | 50 |
Pidcock, Tom | 40 |
Pogacar, Tadej | 100 |
395 | |
Ploeg Frederik van Klinken | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Bilbao, Pello | 20 |
Bol, Cees | 10 |
Gall, Felix | 25 |
Matthews, Michael | 30 |
Mohoric, Matej | 15 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Rickaert, Jonas | 0 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
400 | |
Ploeg Gerbrand Bakker | Waarde |
Armirail, Bruno | 10 |
Bilbao, Pello | 20 |
Izagirre, Jon | 20 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Lie, Arnaud de | 40 |
Lutsenko, Alexey | 20 |
Mohoric, Matej | 15 |
Poel, Mathieu van der | 50 |
Powless, Neilson | 20 |
Roglic, Primoz | 60 |
285 | |
Ploeg Jan Johan Weenink | Waarde |
Ackermann, Pascal | 20 |
Almeida, Joao | 30 |
Berg, Marijn van den | 0 |
Evenepoel, Remco | 60 |
Izagirre, Jon | 20 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Poel, Mathieu van der | 50 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Skujins, Tomas | 0 |
400 | |
Ploeg Jan-Willem Van Klinken | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Bauhaus, Phil | 30 |
Bilbao, Pello | 20 |
Coquard, Bryan | 30 |
Herrada, Jesus | 10 |
Jakobsen, Fabio | 30 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Soler, Marc | 10 |
Vlasov, Aleksandr | 30 |
400 | |
Ploeg Johan Koeman | Waarde |
Berg, Marijn van den | 0 |
Evenepoel, Remco | 60 |
Gils, Maxim van | 10 |
Lazkano, Oier | 10 |
Lie, Arnaud de | 40 |
Pedersen, Mads | 50 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Waerenskjold, Soren | 10 |
Yates, Adam | 30 |
400 | |
Ploeg Klaas Koeman | Waarde |
Berg, Marijn van den | 0 |
Cavendish, Mark | 30 |
Gils, Maxim van | 10 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Onley, Oscar | 10 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
Yates, Adam | 30 |
Yates, Simon | 40 |
400 | |
Ploeg Leon van Diepen | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Bauhaus, Phil | 30 |
Berg, Marijn van den | 0 |
Evenepoel, Remco | 60 |
Groenewegen, Dylan | 50 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Pedersen, Mads | 50 |
Rodriguez, Carlos | 40 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
Yates, Adam | 30 |
400 | |
Ploeg Liliana Suarez | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Bernal, Egan Arley | 30 |
Buitrago, Santiago | 20 |
Carapaz, Richard | 20 |
Gaviria, Fernando | 30 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Tejeda, Harold | 0 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
Welten, Bram | 0 |
400 | |
Ploeg Liselotte Koeman | Waarde |
Ackermann, Pascal | 20 |
Bauhaus, Phil | 30 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Lazkano, Oier | 10 |
Lie, Arnaud de | 40 |
Onley, Oscar | 10 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Yates, Adam | 30 |
Yates, Simon | 40 |
400 | |
Ploeg Marc de Haas | Waarde |
Aranburo, Alex | 20 |
Gee, Derek | 30 |
Gils, Maxim van | 10 |
Johannessen, Tobias | 10 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Rodriguez, Carlos | 40 |
Roglic, Primoz | 60 |
Waerenskjold, Soren | 10 |
400 | |
Ploeg Margreet Zeevat | Waarde |
Bol, Cees | 10 |
Cavendish, Mark | 30 |
Eekhoff, Nils | 10 |
Gaviria, Fernando | 30 |
Groenewegen, Dylan | 50 |
Jakobsen, Fabio | 30 |
Poel, Mathieu van der | 50 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Roglic, Primoz | 60 |
Wellens, Tim | 10 |
380 | |
Ploeg Mariska Boerema | Waarde |
Gils, Maxim van | 10 |
Girmay, Biniam | 20 |
Healy, Ben | 10 |
Jakobsen, Fabio | 30 |
Lapeira, Paul | 10 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Poel, Mathieu van der | 50 |
Poels, Wout | 20 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
400 | |
Ploeg Nanda Grip | Waarde |
Almeida, Joao | 30 |
Carapaz, Richard | 20 |
Evenepoel, Remco | 60 |
Groenewegen, Dylan | 50 |
Jakobsen, Fabio | 30 |
Kelderman, Wilco | 20 |
Rodriguez, Carlos | 40 |
Roglic, Primoz | 60 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
Yates, Adam | 30 |
400 | |
Ploeg Paul Mansier | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Ayuso, Juan Pedro | 30 |
Coquard, Bryan | 30 |
Drizners, Jarrad | 0 |
Gall, Felix | 25 |
Mohoric, Matej | 15 |
Pedersen, Mads | 50 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Waerenskjold, Soren | 10 |
400 | |
Ploeg Peter Koeman | Waarde |
Berg, Marijn van den | 0 |
Godon, Dorian | 0 |
Groenewegen, Dylan | 50 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Pedersen, Mads | 50 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Rodriguez, Carlos | 40 |
Vauquelin, Kevin | 10 |
Yates, Adam | 30 |
400 | |
Ploeg peter oude engberink | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Bauhaus, Phil | 30 |
Evenepoel, Remco | 60 |
Groenewegen, Dylan | 50 |
Jakobsen, Fabio | 30 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Kragh Andersen, Soren | 20 |
Kristoff, Alexander | 30 |
Kulset, Johannes | 0 |
Pogacar, Tadej | 100 |
400 | |
Ploeg Peter-Jan Mol | Waarde |
Evenepoel, Remco | 60 |
Gils, Maxim van | 10 |
Lapeira, Paul | 10 |
Onley, Oscar | 10 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Roglic, Primoz | 60 |
Romo, Javier | 0 |
Tiller, Rasmus | 0 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
400 | |
Ploeg Richard de Waard | Waarde |
Cavendish, Mark | 30 |
Gall, Felix | 25 |
Johannessen, Tobias | 10 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Lie, Arnaud de | 40 |
Pedersen, Mads | 50 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Rodriguez, Carlos | 40 |
Roglic, Primoz | 60 |
Waerenskjold, Soren | 10 |
395 | |
Ploeg Richard Lohuis | Waarde |
Gils, Maxim van | 10 |
Girmay, Biniam | 20 |
Hindley, Jai | 20 |
Jakobsen, Fabio | 30 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Stuyven, Jasper | 10 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
Yates, Adam | 30 |
400 | |
Ploeg Robbert Cornelissen | Waarde |
Bauhaus, Phil | 30 |
Bilbao, Pello | 20 |
Evenepoel, Remco | 60 |
Gils, Maxim van | 10 |
Lie, Arnaud de | 40 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Skujins, Tomas | 0 |
Thijssen, Gerben | 20 |
Yates, Adam | 30 |
400 | |
Ploeg Rosan van Tiel | Waarde |
Bissegger, Stefan | 10 |
Demare, Arnaud | 20 |
Gee, Derek | 30 |
Groenewegen, Dylan | 50 |
Healy, Ben | 10 |
Lapeira, Paul | 10 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Poels, Wout | 20 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Roglic, Primoz | 60 |
400 | |
Ploeg Siegfried Zeevat | Waarde |
Berg, Marijn van den | 0 |
Eekhoff, Nils | 10 |
Jakobsen, Fabio | 30 |
Kragh Andersen, Soren | 20 |
Matthews, Michael | 30 |
Pedersen, Mads | 50 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Poel, Mathieu van der | 50 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Teunissen, Mike | 0 |
380 | |
Ploeg Sjoerd van Tiel | Waarde |
Berg, Marijn van den | 0 |
Bettiol, Alberto | 20 |
Cavendish, Mark | 30 |
Gee, Derek | 30 |
Gils, Maxim van | 10 |
Groenewegen, Dylan | 50 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Roglic, Primoz | 60 |
Waerenskjold, Soren | 10 |
400 | |
Ploeg Stan Zeevat | Waarde |
Bauhaus, Phil | 30 |
Bennett, Sam | 40 |
Coquard, Bryan | 30 |
Evenepoel, Remco | 60 |
Groenewegen, Dylan | 50 |
Jakobsen, Fabio | 30 |
Kristoff, Alexander | 30 |
Lie, Arnaud de | 40 |
Pedersen, Casper | 0 |
Philipsen, Jasper | 90 |
400 | |
Ploeg Stef Kamphuis | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Bauhaus, Phil | 30 |
Berg, Marijn van den | 0 |
Coquard, Bryan | 30 |
Gee, Derek | 30 |
Groenewegen, Dylan | 50 |
Lazkano, Oier | 10 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Vauquelin, Kevin | 10 |
400 | |
Ploeg Sylvia De Bood-Zijlstra | Waarde |
Bennett, Sam | 40 |
Berg, Marijn van den | 0 |
Coquard, Bryan | 30 |
Groenewegen, Dylan | 50 |
Jakobsen, Fabio | 30 |
Kristoff, Alexander | 30 |
Lie, Arnaud de | 40 |
Pedersen, Mads | 50 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Thijssen, Gerben | 20 |
380 | |
Ploeg Tessel De Waard | Waarde |
Aert, Wout van | 50 |
Berg, Marijn van den | 0 |
Bilbao, Pello | 20 |
Evenepoel, Remco | 60 |
Jorgenson, Matteo | 30 |
Landa, Mikel | 20 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Poel, Mathieu van der | 50 |
Vauquelin, Kevin | 10 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
390 | |
Ploeg Thecla Nijhuis | Waarde |
Barguil, Warren | 20 |
Fuglsang, Jakob | 20 |
Jakobsen, Fabio | 30 |
Mas, Enric | 30 |
Poel, Mathieu van der | 50 |
Poels, Wout | 20 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Roglic, Primoz | 60 |
Teunissen, Mike | 0 |
Vingegaard, Jonas | 60 |
390 | |
Ploeg Wessel Straatman | Waarde |
Berg, Marijn van den | 0 |
Carapaz, Richard | 20 |
Gee, Derek | 30 |
Girmay, Biniam | 20 |
Lie, Arnaud de | 40 |
Philipsen, Jasper | 90 |
Pogacar, Tadej | 100 |
Roglic, Primoz | 60 |
Waerenskjold, Soren | 10 |
Yates, Adam | 30 |
400 | |